500 Yuan Cinese a Euro
Oggi cinquecento Yuan Cinese 🇨🇳 vale €64.75 (EUR) o 💶 sessantaquattro Euro 75 cents al 06:00AM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire CNYEUR. Attualmente, questo è uguale a 0.129.
Precedente Chiudere: 0.13
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Euro 🔻diminuito di -0.07% (-0.048) contro Yuan Cinese. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Euro a Yuan Cinese.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ICBC • Cina | €64.80 | €65.10 | €64.50 | 5min • Pechino |
|
|
CFETS • Cina | €64.77 | €64.77 | €64.77 | 10min • Pechino |
|
|
BOC • Cina | €64.63 | €64.96 | €64.49 | 55min • Pechino |
|
|
BCE • EU | €64.60 | – | – | 6o • Bruxelles |
|
|
Wechselstuben AG • Germania | €63.25 | €54.65 | €71.84 | 25min • Berlino |
|
|
Scambio AG • Germania | €62.89 | €54.35 | €71.43 | 6o • Berlino |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato €59.79 Euro per ¥500.00 Yuan Cinese, che è €4.96 meno di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato €64.79. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| €59.79 | €64.75 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | €64.79 | €64.79 |
| Basso | €64.36 | €63.61 |
| Media | €64.61 | €64.45 |
| Cambiamenti | €0.428 | €1.18 |
| Volatilità | 2.24% | 3.98% |
Grafico 500 CNY/EUR
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il CNY e il EUR, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 500 CNY/EUR | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 14/07/2026 | ¥500 = €64.75 | ▼0.048 | -0.07% |
| Lunedi, 13/07/2026 | ¥500 = €64.79 | ▲0.043 | 0.07% |
| Domenica, 12/07/2026 | ¥500 = €64.75 | ▲0.124 | 0.19% |
| Sabato, 11/07/2026 | ¥500 = €64.63 | ▲0.019 | 0.03% |
| Venerdì, 10/07/2026 | ¥500 = €64.61 | ▲0.232 | 0.36% |
| Giovedi, 09/07/2026 | ¥500 = €64.37 | ▲0.0096 | 0.01% |
| Mercoledì, 08/07/2026 | ¥500 = €64.36 | ▼0.151 | -0.23% |
| Martedì, 07/07/2026 | ¥500 = €64.52 | ▲0.228 | 0.36% |
| Lunedi, 06/07/2026 | ¥500 = €64.29 | ▼0.154 | -0.24% |
| Domenica, 05/07/2026 | ¥500 = €64.44 | ▲0.022 | 0.03% |
Quanto è ¥ 500 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso ¥ |
|---|---|---|
| 500 CNY a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв126.62 | 1,974.40 |
| 500 CNY a Dollaro americano 💵 | $73.76 | 3,389.55 |
| 500 CNY a Euro 💶 | €64.75 | 3,861.29 |
| 500 CNY a Sterlina Britannica 💷 | £55.19 | 4,529.44 |
| 500 CNY a Dollaro Australiano 🇦🇺 | $106.37 | 2,350.38 |
| 500 CNY a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $104.23 | 2,398.52 |
| 500 CNY a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣60.03 | 4,164.91 |
| 500 CNY a Yen Giapponese 💴 | ¥11,969.97 | 20.89 |
| 500 CNY a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $95.38 | 2,621.22 |
| 500 CNY a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $127.29 | 1,964.09 |
| 500 CNY a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨20,589.90 | 12.14 |
| 500 CNY a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $578.13 | 432.43 |
| 500 CNY a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩109,859.22 | 2.28 |